| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 全身脱毛ライトプラン | 170,000円 |
| 全身脱毛アドバンスプラン(顔orVIO) | 200,000円 |
| 全身脱毛パーフェクトプラン | 245,000円 |
| VIO脱毛 | 50,000円 |
| Vライン | 30,000円 |
| Iライン | 30,000円 |
| Oライン | 30,000円 |
| 全顔 | 50,000円 |
| アゴ下 | 30,000円 |
| 額 | 30,000円 |
| ほほ | 30,000円 |
| 口周囲(顎裏含む) | 30,000円 |
| 鼻下 | 30,000円 |
| うなじ | 30,000円 |
| 上半身スッキリ脱毛 | 100,000円 |
| 腕脱毛 | 80,000円 |
| ひじ上 | 60,000円 |
| ひじ下(ひじ含む) | 60,000円 |
| 手先(甲・指) | 30,000円 |
| 両ワキ | 5,000円 |
| 胸 | 60,000円 |
| 乳輪周り | 30,000円 |
| お腹 | 60,000円 |
| へそ周り | 30,000円 |
| 背中上 | 60,000円 |
| 背中下 | 60,000円 |
| 下半身スッキリ脱毛 | 100,000円 |
| 足脱毛 | 90,000円 |
| おしり | 60,000円 |
| 太もも | 60,000円 |
| ひざ | 30,000円 |
| ひざ下 | 60,000円 |
| 足先(甲・指) | 30,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 全身脱毛ライトプラン | 320,000円 |
| 全身脱毛アドバンスプラン(顔orVIO) | 360,000円 |
| 全身脱毛パーフェクトプラン | 450,000円 |
| VIO脱毛 | 90,000円 |
| うなじ | 58,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| VIO脱毛 | 20,000円 |
| Vライン | 10,000円 |
| Iライン | 10,000円 |
| Oライン | 10,000円 |
| 全顔 | 20,000円 |
| 額 | 10,000円 |
| 頬 | 10,000円 |
| 口周囲 | 10,000円 |
| 鼻下 | 10,000円 |
| アゴ下 | 10,000円 |
| 腕 | 25,000円 |
| 上半身スッキリ脱毛 | 30,000円 |
| ひじ上 | 25,000円 |
| ひじ下(ひじ含む) | 25,000円 |
| 手先(甲・指) | 10,000円 |
| 両脇 | 1,500円 |
| うなじ | 10,000円 |
| 胸 | 25,000円 |
| 乳輪周り | 10,000円 |
| お腹 | 25,000円 |
| へそ周り | 10,000円 |
| 背中上 | 25,000円 |
| 背中下 | 25,000円 |
| 下半身スッキリ脱毛 | 30,000円 |
| 足脱毛 | 28,000円 |
| おしり | 25,000円 |
| 太もも | 25,000円 |
| ひざ | 10,000円 |
| ひざ下 | 25,000円 |
| 足先 | 10,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| パーフェクトプラン | 60,000円 |
| アドバンスプラン | 50,000円 |
| ライトプラン | 40,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| VIO脱毛 | 14,000円 |
| Vライン | 7,000円 |
| Iライン | 7,000円 |
| Oライン | 7,000円 |
| 全顔 | 14,000円 |
| 額 | 7,000円 |
| 頬 | 7,000円 |
| 口周囲 | 7,000円 |
| 鼻下 | 7,000円 |
| アゴ下 | 7,000円 |
| うなじ | 7,000円 |
| 上半身スッキリ脱毛 | 21,000円 |
| 腕 | 17,500円 |
| ひじ上 | 17,500円 |
| ひじ下(ひじ含む) | 17,500円 |
| 手の甲 | 7,000円 |
| 両脇 | 1,050円 |
| 胸 | 17,500円 |
| 乳輪周り | 7,000円 |
| お腹 | 17,500円 |
| へそ周り | 7,000円 |
| 背中上 | 17,500円 |
| 背中下 | 17,500円 |
| 下半身スッキリ脱毛 | 21,000円 |
| 足脱毛 | 19,600円 |
| おしり | 17,500円 |
| 太もも | 17,500円 |
| ひざ | 7,000円 |
| ひざ下 | 17,500円 |
| 足(甲・指) | 7,000円 |
| ライト | 28,000円 |
| アドバンス | 35,000円 |
| パーフェクト | 42,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ヒゲ脱毛(もみあげ・頬・鼻下・あご・顎下) | 60,000円 |
| ヒゲ脱毛(セレクト3部位) | 30,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ヒゲ脱毛(もみあげ・頬・鼻下・あご・顎下) | 100,000円 |
| ヒゲ脱毛(セレクト3部位) | 55,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ヒゲ全体(もみあげ・頬・鼻下・顎・顎下) | 12,600円 |
| ひげセレクト3部位 | 7,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 剃毛1部位(女性) | 3,000円 |
| 剃毛一部位(男性) | 5,000円 |
| リンデロンローション | 400円 |
| 麻酔クリーム1部位 | 3,300円 |
| レチノステムM.D.ボディローション(全身用) | 5,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 45,000円 |
| 全顔 3回 | 130,000円 |
| 全顔 5回 | 210,000円 |
| 全顔 10回 | 400,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 50,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 145,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 235,000円 |
| 全顔+アゴ下 10回 | 450,000円 |
| マックーム(ニキビ跡クレーター) | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 88,000円 |
| 全顔 3回 | 260,000円 |
| 全顔 5回 | 400,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 93,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 275,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 425,000円 |
| コラウム | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 91,000円 |
| 全顔 3回 | 265,000円 |
| ボトックス | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 60,000円 |
| 全顔 3回 | 175,000円 |
| 全顔 5回 | 275,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 65,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 190,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 300,000円 |
| 幹細胞上清液(エクソソーム)臍帯 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 97,000円 |
| 全顔 3回 | 287,000円 |
| 全顔 5回 | 445,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 102,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 302,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 470,000円 |
| ミラクルH | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 88,000円 |
| 全顔 3回 | 260,000円 |
| 全顔 5回 | 400,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 93,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 275,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 425,000円 |
| ネオファウンド | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 70,000円 |
| 全顔 3回 | 205,000円 |
| 全顔 5回 | 325,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 75,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 220,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 350,000円 |
| ネオPMPスペシャル | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 75,000円 |
| 全顔 3回 | 220,000円 |
| 全顔 5回 | 350,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 80,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 235,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 375,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 50,000円 |
| 全顔 5回 | 245,000円 |
| 全顔 10回 | 450,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 54,000円 |
| 全顔 5回 | 265,000円 |
| 全顔 10回 | 500,000円 |
| 全顔+アゴ下 1回 | 59,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 290,000円 |
| 全顔+アゴ下 10回 | 550,000円 |
| 個数 | 価格 |
|---|---|
| 10個まで | 25,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔+アゴ下 1回 | 55,000円 |
| 全顔+アゴ下 3回 | 160,000円 |
| 全顔+アゴ下 5回 | 250,000円 |
| 中or下顔面 1回 | 35,000円 |
| 中or下顔面 3回 | 100,000円 |
| 中or下顔面 5回 | 160,000円 |
| 中下顔面 1回 | 45,000円 |
| 中下顔面 3回 | 130,000円 |
| 中下顔面 5回 | 200,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 100,000円 |
| 2回 | 180,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 45,000円 |
| 全顔 3回 | 130,000円 |
| 全顔 5回 | 200,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ダーマペン全顔1回 | 18,000円 |
| ダーマペン全顔5回 | 80,000円 |
| ダーマペン全顔10回 | 150,000円 |
| ヴェルベットスキン1回 | 24,000円 |
| ヴェルベットスキン5回 | 100,000円 |
| 価格 | |
|---|---|
| VCローション | 8,000円 |
| ウーバーピール | 3,000円 |
| トランサミン | 4,000円 |
| トランサミンローションホームケア用 | 7,200円 |
| プラセンタ | 4,000円 |
| ボトックスアラガン | 5,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 1cc) 初回 | 45,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 1cc) 1回 | 73,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 1cc) 3回 | 208,050円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 1cc) 5回 | 328,500円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 2cc) 初回 | 88,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 2cc) 1回 | 146,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 2cc) 3回 | 378,000円 |
| 幹細胞培養上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure 2cc) 5回 | 550,000円 |
ララピール
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 顔 1回 | 16,500円 |
| 顔 3回 | 49,500円 |
| 顔 5回 | 81,500円 |
| 顔 10回 | 145,000円 |
| 顔首 1回 | 18,500円 |
| 顔首 3回 | 55,500円 |
| 顔首 5回 | 91,500円 |
| 顔首 10回 | 165,000円 |
ベビーピール(サリチル酸+コウジ酸)
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ベビーピール全顔1回 | 5,000円 |
| ベビーピール全顔5回 | 23,500円 |
| ベビーピール全顔+あご下1回 | 7,000円 |
| ベビーピール全顔+あご下5回 | 32,500円 |
| ベビーピールボディ ハガキ大 1回 | 6,600円 |
| ベビーピールボディ ハガキ大 5回 | 31,500円 |
マッサージピール
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 顔1回 | 16,000円 |
| 顔5回 | 75,000円 |
| 価格 | |
|---|---|
| WiQo顔用美容液 30ml(約2カ月分) |
10,000円 |
| WiQo顔用保湿ナリシングクリーム 50ml(約2カ月分) |
10,000円 |
ペパーミントピール
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 13,000円 |
| 全顔 5回 | 60,000円 |
| 全顔 10回 | 100,000円 |
トラネックスレチピール
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| トラネックスレチピール顔1回 | 20,000円 |
| トラネックスレチピール顔5回 | 85,000円 |
| トラネックスレチピール顔10回 | 150,000円 |
ミラノリピール
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 46,200円 |
| 5回 | 71,500円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 16,500円 |
| 3回 | 46,200円 |
| 5回 | 71,500円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 25,000円 |
| 3回 | 73,500円 |
| 5回 | 120,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 30,000円 |
| 3回 | 88,000円 |
| 5回 | 145,000円 |
ハイドラジェントル
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 18,000円 |
| 5回 | 80,000円 |
| 10回 | 150,000円 |
| 他治療前のハイドラ 1回 | 10,000円 |
| 他治療前のハイドラ 3回 | 28,000円 |
| 他治療前のハイドラ 5回 | 45,000円 |
| 他治療前のハイドラ 10回 | 90,000円 |
| ポアレス1部位追加 | 1,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 5,500円 |
| 5回 | 25,000円 |
| 10回 | 45,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 36,000円 |
| 5回 | 160,000円 |
| 10回 | 300,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 15,000円 |
| 5回 | 70,000円 |
| 10回 | 120,000円 |
ピコレーザー
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔1回 | 15,000円 |
| 全顔5回 | 60,000円 |
| 全顔10回 | 94,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔1回 | 20,000円 |
| 全顔5回 | 80,000円 |
| 全顔10回 | 130,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| ピコスポット1か所(5ミリ以下) | 10,000円 |
| ピコスポット1か所(10ミリ以下) | 12,500円 |
| ピコスポット1か所(15ミリ以下) | 15,000円 |
| ピコスポット1か所(20ミリ以下) | 17,500円 |
| ピコスポット顏20個まで | 50,000円 |
| ピコスポット顏20個まで 2回コース | 95,000円 |
| ピコスポットボディ20個まで | 65,000円 |
| ピコスポットボディ20個まで 2回コース | 125,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 35,000円 |
| 5回 | 120,000円 |
| 10回 | 200,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
刺青・タトゥー除去
| サイズ | 価格 |
|---|---|
| ハガキ1/2大未満1回 | 30,000円 |
| ハガキ1/2大未満3回 | 90,000円 |
| ハガキ1/2大未満5回 | 150,000円 |
| ハガキ1/2枚大以上ハガキ1枚大未満1回 | 45,000円 |
| ハガキ1/2枚大以上ハガキ1枚大未満3回 | 130,000円 |
| ハガキ1/2枚大以上ハガキ1枚大未満5回 | 220,000円 |
| ハガキ大(15×10㎝)1回 | 60,000円 |
| ハガキ大(15×10㎝)3回 | 170,000円 |
| ハガキ大(15×10㎝)5回 | 285,000円 |
| 表面麻酔ハガキ大未満1回 | 3,300円 |
| 局所麻酔注射ハガキ大未満1回 | 5,000円 |
ハガキ大より大きな刺青・タトゥーの除去はハガキ何枚分かを診察時に確認しご料金をお伝えします。
ホクロ除去
| 項目 | 価格 |
|---|---|
| 5mm以下1か所 | 6,000円 |
| ホクロ取り放題10個まで(5mm以下) | 40,000円 |
※5mm以下、ふくらみのないホクロのみ治療対象
ウルトラセル ジィー
ウルトラセルZiへのバージョンアップとともに新しい治療を開始いたします。
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 20,000円 |
| 3回 | 55,000円 |
目の下のふくらみ・脂肪を改善します。2週間おき3回の治療を推奨します。
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 顎下1回 | 15,000円 |
| 顎下3回 | 42,500円 |
| フェイスライン1回 | 15,000円 |
| フェイスライン3回 | 42,500円 |
| フェイスライン+あご下1回 | 30,000円 |
| フェイスライン+あご下3回 | 85,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| リフトアップ全顔・目元+顎下1回 | 40,000円 |
| リフトアップ全顔・目元+顎下3回 | 110,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 17,800円 |
| 3回 | 50,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 二の腕1回 | 60,000円 |
| 二の腕3回 | 170,000円 |
| ブラファット1回 | 25,000円 |
| ブラファット3回 | 70,000円 |
| ブラファット背面1回 | 25,000円 |
| ブラファット背面3回 | 70,000円 |
| ヒップ下1回 | 60,000円 |
| ヒップ下3回 | 170,000円 |
| 太もも内側1回 | 60,000円 |
| 太もも内側3回 | 170,000円 |
| 下腹部1回 | 60,000円 |
| 下腹部3回 | 170,000円 |
| 側腹部1回 | 60,000円 |
| 側腹部3回 | 170,000円 |
| ひざ上1回 | 40,000円 |
| ひざ上3回 | 110,000円 |
| 背中1回 | 60,000円 |
| 背中3回 | 170,000円 |
| 腰1回 | 60,000円 |
| 腰3回 | 170,000円 |
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 両脇 | 150,000円 |
| 両脇2回セット | 250,000円 |
| スソ1回 | 80,000円 |
| スソ2回セット | 130,000円 |
| チチ1回 | 100,000円 |
| チチ2回セット | 160,000円 |
レーザーフェイシャル・レーザーシャワー
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| レーザーフェイシャル1回 | 18,000円 |
| レーザーフェイシャル5回 | 80,000円 |
| レーザーシャワー1回 | 15,000円 |
| レーザーシャワー5回 | 70,000円 |
エンビロントリートメント
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| エッセンシャルトリートメント | 17,000円 |
| AHAトリートメント | 20,000円 |
| シュープリームコース | 27,000円 |
| シュープリームコース 3回 | 75,000円 |
| シュープリームコース 5回 | 100,000円 |
| ソノイオン+クールビタミン(顔or首) | 15,000円 |
| クールビタミントリートメント(顔or首) | 6,800円 |
| クールビタミントリートメント(顔or首) 3回 | 19,500円 |
| クールビタミントリートメント(顔or首) 5回 | 31,500円 |
| クールビタミントリートメント(顔or首) 10回 | 60,000円 |
| ポリッシング | 2,500円 |
| LACマスクトリートメント | 8,500円 |
| ラックトリートメント | 8,500円 |
| ソノイオントリートメント | 8,500円 |
毛穴エクストラクション
| 部位 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 16,000円 |
| 3回 | 45,000円 |
| 5回 | 75,000円 |
| 1部位追加 | 3,000円 |
| 1回 | 43,000円 |
|---|---|
| 3回 | 125,000円 |
| 5回 | 205,000円 |
| 1部位追加 | 13,000円 |
| オプション:ボトックスアラガン (毛穴引き締めに相乗効果が期待できます) |
5,000円 |
デリケートゾーン美白パーフェクトコース
小陰唇縮小術
プラズマフェイシャル
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 22,000円 |
| 全顔 3回 | 60,000円 |
| 全顔 6回 | 120,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| ハガキ大 2回セット | 80,000円 |
プラズマフェイシャルハイエナジー
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 全顔 1回 | 45,000円 |
| 全顔 3回 | 120,000円 |
| 頬・鼻・Tゾーン 1回 | 33,000円 |
| 頬・鼻・Tゾーン 3回 | 90,000円 |
| 傷跡修正 1回 | 30,000円 |
| 傷跡修正 3回 | 80,000円 |
プラズマアイリフト
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 3回 | 180,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 100,000円 |
| 3回 | 300,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 3回 | 150,000円 |
| 5回 | 225,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 100,000円 |
| 3回 | 270,000円 |
| 5回 | 425,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 40,000円 |
| 5回 | 180,000円 |
| 10回 | 340,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
| 3回 | 220,000円 |
| 5回 | 320,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 85,000円 |
| 3回 | 230,000円 |
| 5回 | 355,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 25,000円 |
| 3回 | 72,000円 |
| 5回 | 115,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 30,000円 |
| 3回 | 87,000円 |
| 5回 | 140,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 30,000円 |
| 3回 | 87,000円 |
| 5回 | 140,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 50,000円 |
| 3回 | 147,000円 |
| 5回 | 240,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 50,000円 |
| 3回 | 147,000円 |
| 5回 | 240,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 50,000円 |
| 3回 | 147,000円 |
| 5回 | 240,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 85,000円 |
| 3回 | 252,000円 |
| 5回 | 415,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 35,000円 |
| 3回 | 100,000円 |
| 5回 | 165,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 3回 | 175,000円 |
| 5回 | 285,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 3回 | 175,000円 |
| 5回 | 285,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 80,000円 |
| 3回 | 235,000円 |
| 5回 | 385,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 65,000円 |
| 3回 | 190,000円 |
| 5回 | 310,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 85,000円 |
| 3回 | 250,000円 |
| 5回 | 410,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 100,000円 |
| 3回 | 295,000円 |
| 5回 | 460,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 150,000円 |
| 3回 | 445,000円 |
| 5回 | 710,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 68,000円 |
| 3回 | 200,000円 |
| 5回 | 325,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 88,000円 |
| 3回 | 260,000円 |
| 5回 | 425,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 70,000円 |
| 3回 | 200,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 90,000円 |
| 3回 | 265,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 75,000円 |
| 3回 | 215,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 77,000円 |
| 3回 | 220,000円 |
| 価格 |
|---|
| 210,000円 |
| 価格 |
|---|
| 270,000円 |
| 価格 |
|---|
| 216,000円 |
| 価格 |
|---|
| 276,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| レニスナ2㏄ 1回 | 80,000円 |
| レニスナ2㏄ 3回 | 235,000円 |
| レニスナ4㏄ 1回 | 120,000円 |
| レニスナ4㏄ 3回 | 350,000円 |
| レニスナ8㏄ 1回 | 220,000円 |
| レニスナ8㏄ 3回 | 650,000円 |
| コラウムボリューム注入 2㏄ 1回 | 85,000円 |
| コラウムボリューム注入 2㏄ 3回 | 250,000円 |
| コラウムボリューム注入 4㏄ 1回 | 130,000円 |
| コラウムボリューム注入 4㏄ 3回 | 365,000円 |
| コラウムボリューム注入 8㏄ 1回 | 240,000円 |
| コラウムボリューム注入 8㏄ 3回 | 710,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| アルファペン 1回 | 5,000円 |
| アルファペン 3回 | 14,500円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 薬剤なしCO2注入 1回 | 45,000円 |
| 薬剤なしCO2注入 5回 | 215,000円 |
| 幹細胞上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure)+CO2注入 1回 | 110,000円 |
| 幹細胞上清液(臍帯由来)(エクソソームプレミアムPure)+CO2注入 5回 | 510,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 300ショット 1回 | 88,000円 |
| 300ショット 3回 | 250,000円 |
| 300ショット 5回 | 396,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 600ショット 1回 | 132,000円 |
| 600ショット 3回 | 376,000円 |
| 600ショット 5回 | 594,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 44,000円 |
| 3回 | 125,000円 |
| 5回 | 198,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 66,000円 |
| 3回 | 188,000円 |
| 5回 | 297,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 120,000円 |
| 3回 | 342,000円 |
| 5回 | 540,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 180,000円 |
| 3回 | 513,000円 |
| 5回 | 810,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 3回 | 170,000円 |
| 5回 | 270,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 25,000円 |
| 3回 | 71,000円 |
| 5回 | 112,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 35,000円 |
| 3回 | 99,750円 |
| 5回 | 157,500円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| スタンダード 1回 | 20,000円 |
| スタンダード 3回 | 57,000円 |
| スペシャル 1回 | 25,000円 |
| スペシャル 3回 | 71,250円 |
| プレミアム 1回 | 36,000円 |
| プレミアム 3回 | 102,600円 |
| デラックスコース | 120,000円 |
| メニュー | 価格 |
|---|---|
| RF 追加100ショット 1回 | 30,000円 |
| HIFU 追加100ショット 1回 | 15,000円 |
二重埋没
切らない目の下のたるみ・ふくらみとり
ダーマスプリングアイリフト / Ggloss
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| 20本 | 80,000円 |
| 30本 | 100,000円 |
経結膜下眼瞼脱脂術(切らない目の下の脂肪とり)
| 価格 | |
|---|---|
| 経結膜下眼瞼脱脂術 | 120,000円 |
| 経結膜下眼瞼脱脂術 + 幹細胞上清液 or エラスチンブースター |
160,000円 |
| プラズマアイリフト目の下1回 →(2週間あけて)経結膜下眼瞼脱脂術 + 幹細胞上清液 or エラスチンブースター | 220,000円 |
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| PDO BASIC MESH 1本 | 50,000円 |
| PDO BASIC MESH 4本 | 200,000円 |
| PDO BASIC MESH 6本 | 280,000円 |
| PDO BASIC MESH 8本 | 360,000円 |
| PDO BASIC MESH 10本 | 440,000円 |
| PLLA HARD MESH 1本 | 55,000円 |
| PLLA HARD MESH 4本 | 220,000円 |
| PLLA HARD MESH 6本 | 300,000円 |
| PLLA HARD MESH 8本 | 400,000円 |
| PLLA HARD MESH 10本 | 500,000円 |
| PDO BASIC SHORT 1本 | 40,000円 |
| PDO BASIC SHORT 4本 | 160,000円 |
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| 1本 | 50,000円 |
| 4本 | 200,000円 |
| 6本 | 280,000円 |
| 8本 | 360,000円 |
| 10本 | 440,000円 |
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| 1本 | 20,000円 |
| 4本 | 80,000円 |
| 6本 | 120,000円 |
| 8本 | 160,000円 |
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| 1本 | 35,000円 |
| 4本 | 140,000円 |
| 6本 | 200,000円 |
| 8本 | 260,000円 |
| 10本 | 300,000円 |
| セット名 | 価格 |
|---|---|
| 目元すっきりセット (ダーマスプリングアイリフト20本+こめかみヒアルロン酸1㏄) |
100,000円 |
| 法令線すっきりセット (VOVリフトプレミアム4本+法令線ヒアルロン酸1㏄) |
120,000円 |
| アゴ下すっきりセット (VOVリフトプレミアム4本+アゴヒアルロン酸1㏄) |
120,000円 |
| 小顔すっきりセット (フェイスラインVOVリフト6本+アゴヒアルロン酸1㏄) |
140,000円 |
| 小顔すっきりセットスペシャル (ミントリフトⅡminiSflex6本+ヒアルロン酸1㏄) |
230,000円 |
| 小顔すっきりセットプレミアム (アルテミスリフト6本+ヒアルロン酸1cc) |
300,000円 |
| 本数 | 価格 |
|---|---|
| 30本 | 75,000円 |
| 30本 3回 | 220,000円 |
| 40本 | 100,000円 |
| 50本 | 125,000円 |
| 60本 | 145,000円 |
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 1回 | 60,000円 |
| 4回 | 220,000円 |
エクソソームプレミアムPure
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 初回 | 88,000円 |
| 1回 | 146,000円 |
| 3回 | 378,000円 |
| 5回 | 550,000円 |
エクソソーム治療(頭皮ドクター注入)
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| 臍帯(ウォートンジェリー)由来幹細胞培養上清液 1回 | 156,000円 |
| 臍帯(ウォートンジェリー)由来幹細胞培養上清液 3回 | 408,000円 |
| 臍帯(ウォートンジェリー)由来幹細胞培養上清液 5回 | 600,000円 |
プラセンタ治療
高濃度ビタミンC点滴療法
| 価格 | |
|---|---|
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g | 6,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g5回コース | 25,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴12.5g10回コース | 45,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴25g | 12,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴25g5回コース | 50,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴25g10回コース | 90,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴50g | 24,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴50g5回コース | 100,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴50g10回コース | 180,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴100g | 48,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴100g5回コース | 200,000円 |
| 高濃度ビタミンC点滴100g10回コース | 360,000円 |
G6PD検査
| 価格 | |
|---|---|
| G6PD検査(高VC25g初回のみ) | 6,250円 |
マイヤーズ・カクテル点滴療法
| 回数 | 価格 |
|---|---|
| マイヤーズ・カクテル1回 | 5,000円 |
| マイヤーズ・カクテル5回 | 20,000円 |
| マイヤーズ・カクテル10回 | 35,000円 |
にんにく注射
| 価格 | |
